1 / 5
| Rated system voltage | 192V | 240V | 288V | 300V | 360V | 384V | 420V | 480V | 540V |
| Rated Charging current | 50A / 60A / 70A / 80A / 100A | ||||||||
| Charging technology | MPPT (Max. Power Point Tracking) | ||||||||
| MPPT efficiency | >99.9% | ||||||||
| Max. input voltage | 750V | ||||||||
| Charging method | Four stages: MPPT fast charging, equalize, float, end charging | ||||||||
| Over voltage disconnect (V) | 256 | 320 | 384 | 400 | 480 | 512 | 560 | 640 | 720 |
| Equalize charging (V) | 230.4 | 288 | 345.6 | 360 | 432 | 460.8 | 504 | 576 | 648 |
| Display & Language | LCD+LED / English | ||||||||
| Protection level | IP32 (indoor) | ||||||||





