1 / 5
MPPT Solar Inverter Smart String Inverter High Efficiency OFF grid Inverter for PV system
| MODEL | VP 1000-12 | VM 1200-12 | VP 2000-24 | VM 2200-24 | VP 3000-24 | VM 3200-24 | VP 5000-48 | VM 5000-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 1000W | 1200W | 2000W | 2200W | 3000W | 3200W | 5000W | |
| INPUT / OUTPUT | ||||||||
| Voltage | 230 VAC | |||||||
| AC Regulation | 230VAC ± 5% | |||||||
| Surge Power | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 10000VA | ||||
| Waveform | Pure sine wave | |||||||
| SOLAR CHARGER | ||||||||
| Charger Type | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Max PV Array | 600W | 700W | 1200W | 1400W | 1200W | 1800W | 2400W | 3000W |
| Max Charge Current | 50A | 60A | 50A | 60A | 70A | 60A | 110A | 120A |
Ideal for various scenarios:
Our manufacturing facility is a leading enterprise in the power electronics industry with over 15 years of expertise. We operate large-scale production sites equipped with advanced SMT departments and international testing equipment.



