1 / 5
| Rated System Voltage | 192V | 240V | 288V | 300V | 360V | 384V | 420V | 480V | 540V |
| Rated Charging Current | 50A / 60A / 70A / 80A / 100A | ||||||||
| Charging Technology | MPPT (Max. Power Point Tracking) | ||||||||
| MPPT Efficiency | >99.9% | ||||||||
| Max. Input Voltage | 750V | ||||||||
| Charging Method | Four stages: MPPT fast, Equalize, Float, End charging | ||||||||
| Over Voltage Disconnect (V) | 256 | 320 | 384 | 400 | 480 | 512 | 560 | 640 | 720 |
| Equalize Charging (V) | 230.4 | 288 | 345.6 | 360 | 432 | 460.8 | 504 | 576 | 648 |
| Display & Language | LCD + LED / English | ||||||||
| Ambient Temperature | -25°C ~ 55°C | ||||||||
| Protection Level | IP32 (Indoor) | ||||||||





