1 / 5
| Model | YS450M-96 | YS460M-96 | YS470M-96 | YS480M-96 | YS490M-96 | YS500M-96 | YS510M-72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 450W | 460W | 470W | 480W | 490W | 500W | 510W |
| Power Voltage (Vmp) | 47.9V | 48.0V | 48.1V | 48.2V | 48.3V | 48.4V | 48.5V |
| Power Current (Imp) | 9.40A | 9.59A | 9.77A | 9.96A | 10.15A | 10.33A | 10.51A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 58.3V | 58.5V | 58.7V | 58.9V | 59.1V | 59.3V | 59.5V |
| Module Efficiency | 17.56% | 17.95% | 18.34% | 18.73% | 19.12% | 19.51% | 19.59% |





