1 / 5


| Model | SUN-40K-G04 | SUN-45K-G04 | SUN-50K-G04 |
|---|---|---|---|
| PV String Input Data | |||
| Max. PV Input Power (kW) | 52 | 58.5 | 65 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 1100 | ||
| Start-up Voltage (V) | 250 | ||
| MPPT Voltage Range (V) | 200-1000 | ||
| AC Output Side | |||
| Rated Output Power (kW) | 40 | 45 | 50 |
| Max. Apparent Power (kVA) | 44 | 49.5 | 55 |
| Rated Output Voltage | 220/380V, 230/400V | ||
| Grid Connection Form | 3L/N/PE | ||
| Efficiency & General Data | |||
| Max. Efficiency | 98.7% | ||
| MPPT Efficiency | >99% | ||
| Operating Temp. | -25 to +60℃ | ||
| IP Rating | IP65 | ||
| Warranty | 5 Years | ||



