1 / 5
| Equipment | Model | 30KW/46kWh | 50KW/100kWh | 100KW/201kWh |
|---|---|---|---|---|
| N type Solar Panel | WV-72KUN605-H8NS | 51pcs | 96pcs | 170pcs |
| Hybrid Inverter | 220 / 380 / 480VAC | 30KW | 50KW | 100KW |
| Lithium Ion Battery | WV51280H | 46kWh | 100kWh | 201kWh |
| PV cable | PV1-F 1*4/6mm2 | 300m | 600m | 1000m |
| Equipment | Model | 150KW/286kWh | 250KW/559kWh | 500KW/1075kWh |
|---|---|---|---|---|
| N type Solar Panel | WV-72KUN605-H8NS | 255pcs | 420pcs | 840pcs |
| Hybrid Inverter | 220 / 380 / 480VAC | 150KW | 250KW | 500KW |
| Lithium Ion Battery | WV51280H | 286kWh | 559kWh | 1075kWh |
N type Monofacial or Bifacial dual glasses solar pv panel 420W-750W optional, black frame or silver frame.
Stand alone off grid solar system and hybrid on off grid solar system, 1KW-100MWH storage systems. Three phases 208V/220V/380V/480VAC customized for industrial and commercial use.
0.5C or 1C battery cell lithium battery solutions, battery cluster with BMS, battery cables, EMS optional.
Customized IP65 outdoor ESS integrated battery storage solutions with fire protection and ventilation systems (10ft, 20ft or 40ft).




