1 / 5
| Model No. | SR-30KW-HY | SR-50KW-HY | SR-100KW-HY | SR-150KW-HY | SR-250KW-HY | SR-500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Rated Power | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Grid Voltage | 380/400VAC | |||||
| Solar Panel Qty | 60PCS | 90PCS | 180PCS | 270PCS | 450PCS | 900PCS |
| Total PV Power | 34.8KW | 52.2KW | 104.4KW | 156.6KW | 261KW | 522KW |
| Battery Capacity | 40.96KWH | 100.352KWH | 202.752KWH | 304.128KWH | 473.088KWH | 946.176KWH |
Model: SR72P-580N
Maximum power (Pmax): 580W
Open Circuit Voltage (Voc): 51.57V
Module Efficiency: 22.44%
Supports PV, battery, Diesel Generator, grid, and load connections in one system. Seamless switch within 6ms via SCR.
GEL/LiFePO4 Lithium Ion options. Deep cycle with 6000+ times lifespan. Up to 90% DOD. Rack-mounted for easy maintenance.
Online monitoring system for real-time tracking. Complete BOS including DC cables, MC4 connectors, and PV mounting systems.