1 / 5
Residential Solar Power System 10Kw 20Kw Off Grid Solar Energy System Complete Kit
| Model | LF-3KW-OFF | LF-5KW-OFF | LF-10KW-OFF |
|---|---|---|---|
| 550W Solar Panel | 6 Pieces | 8 Pieces | 20 Pieces |
| PV Combiner Box | 3 Input 1 output | 4 Input 1 output | 2 Pieces |
| Hybrid Inverter | HF4830S60 | HF4850S80 | HFP4850S80/2PCS |
| GEL Battery | 12V 200AH/4PCS | 12V 200AH/4PCS | 12V 200AH/8PCS |
| Model | LF-15KW-OFF | LF-20KW-OFF | LF-30KW-OFF |
|---|---|---|---|
| 550W Solar Panel | 24 Pieces | 32 Pieces | 48 Pieces |
| PV Combiner Box | 3 Pieces | 4 Pieces | 5 Pieces |
| Hybrid Inverter | HFP4850S80/3PCS | HFP4850S80/4PCS | HFP4850S80/6PCS |
| GEL Battery | 12V 200AH/12PCS | 12V 200AH/16PCS | 12V 200AH/20PCS |
Peak Power: 550W | Dimensions: 2279x1134x35mm | High efficiency monocrystalline silicon.
Integrates solar energy storage & AC sine wave output. Advanced MPPT technology with 99.9% efficiency.
Supports one-click installation, safe operation, and traceable logs with full lifecycle data storage.
20 years design life. Ideal for frequent cyclic discharge applications under extreme environments.
AI6005 & SUS304 Material. Customized solutions for asphalt shingle, roof, or ground installation.
Cross Section: 4mm2/6mm2. UV resistant, rated for 25 years lifetime.