1 / 5
| Model WD/WD-T | 701 | 102 | 152 | 202 | 302 | 352 | 402 | 502 | 602 | 702 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Peak Power (20ms) | 2100VA | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 10500VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | 21000VA | |
| Battery Voltage | 12/24V | 12/24V | 24/48V | 24/48V | 24/48V | 48/96V | 48/96V | 48/96V | 48/96V | 48/96/192V | |
| Input | DC Range | 10.5-15VDC (Single battery) | |||||||||
| AC Frequency | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||||||
| Efficiency | ≥85% (Battery Mode) / >99% (AC Mode) | ||||||||||
| Output Wave | Pure Sine Wave | ||||||||||
700W~1500W

2KW~3.5KW

4KW~7KW

8KW~12KW

15KW~25KW

30KW~40KW

Standard Carton Box for general packaging. For samples, a Wooden Box is advised to ensure maximum protection during transportation.