1 / 5



| Model | HM-1200 | HM-1500 | ||
| Commonly used module power (W) | 240-405+ | 300-505+ | ||
| Input Data (DC) | ||||
| Maximum input voltage (V) | 60 | |||
| MPPT voltage range (V) | 16-60 | |||
| Maximum input current (A) | 4×11.5 | |||
| Output Data (AC) | ||||
| Rated output power (VA) | 1200 | 1500 | ||
| Nominal output voltage (V) | 230/180-275 | |||
| Total harmonic distortion | <3% | |||
| Mechanical Data | ||||
| Ambient temperature range (°C) | -40 to +65 | |||
| Dimensions (W×H×D mm) | 280×176×33mm | |||
| Enclosure rating | Outdoor IP67 (NEMA 6) | |||

