1 / 5
| Model | VV-2K-1 (12V) | VV-2K-1 (24V) | VV-2K-1 (48V) | VV-2K-2 (12V) | VV-2K-2 (24V) | VV-2K-2 (48V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 1000W | |||||
| Peak Power | 2000W | |||||
| Input Voltage | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| Output Voltage | 100/110/120VAC ±5% | 220/230/240VAC ±5% | ||||
| Unload Current | 1.1A | 0.7A | 0.5A | 1.1A | 0.7A | 0.5A |
| Waveform | Pure Sine Wave (THD<3%) | |||||
| USB Port | 5V 1A | |||||
| Temperature | Working: -10° to +50° | Storage: -30° to +70° | |||||








Note: Technical parameters are for reference only. Please refer to the actual product.