1 / 5
| Model : ESS | 152P8/W8 | 202P8/W8 | 302P8/W8 | 402P/W | 502P/W | 602P/W | 702P/W | |
| Capacity | Rated Power | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
| Peak Power | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | 21KVA | |
| Input | Battery Voltage | 48VDC | ||||||
| AC Range | 85VAC-295VAC (Depends on model) | |||||||
| AC Frequency | 45Hz-65Hz | |||||||
| Output | Waveform | Pure Sine Wave | ||||||
| Efficiency | ≥85%(Battery); >99%(AC) | |||||||
| DC Output | 4*DC 12V; 4*USB(5V) | |||||||
| Physical | Net Weight | 53kg | 55kg | 59kg | 61kg | 63kg | 64kg | 66kg |
Package: Robust Carton Boxes or reinforced Wooden Cases for maximum protection during international transit.
Shipping: Support for Express (FedEx, DHL, UPS), Air Freight, and Sea Freight for batch orders. Delivery time ranges from 7 days for samples to 25 days for bulk orders.