1 / 5
Our energy storage solution features advanced battery technology designed for high performance and safety.



| Model | YQD-5122001-LFOESS | YQD-5123001-LFOESS |
|---|---|---|
| 5KW Hybrid Inverter Input | ||
| Rated Voltage | 220/230/240VAC | |
| Voltage Range | 90-280VAC (Normal) / 170-280VAC (UPS) | |
| Output Data | ||
| Output power rating | 5500VA | |
| Wave form | Pure sine wave | |
| Peak power | 11000VA | |
| Lithium Battery Performance | ||
| Nominal voltage | 51.2V | 51.2V |
| Nominal capacity | 200Ah | 300Ah |
| Battery Energy | 10.24KWh | 15.36KWH |
| Cycle life | > 6000 Cycles | |
| Warranty | 5 years | |







