1 / 5
| Model | WM 512100 | WM 512200 |
| COMPREHENSIVE PARAMETERS | ||
| Battery Voltage | 40V-58.4V | |
| Storage Capacity | 5120Wh | 10240Wh |
| Weight | 45.5KGS | 116.1KGS |
| Colour | White | |
| External Dimension | 601.5*400*155mm | 651.5*445*235mm |
| BATTERY MODULE PARAMETERS | ||
| Type of Battery | LiFePO4 | |
| Capacity | 102Ah | 206Ah |
| Cycle Life | ≥6000 @ 25℃, 80% EOL | |
| FUNCTIONAL CONFIGURATION | ||
| Communication | RS485, CAN, RS232 | |
| IP Rating | IP21 | |
| Parallel Capability | Up to 6 units | |











