1 / 5
Providing residential, commercial, and utility-scale PV inverters. Dedicated to becoming a global leader of smart energy solutions. Featuring overseas warehouses for fast customs clearance and 1-3 days delivery in select regions.
| Model | THON-6.2KW-10P | THON-8KW-10P | THON-10KW-10P | THON-11KW-10P |
|---|---|---|---|---|
| Battery Voltage | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC |
| Rated Power | 6200W | 8000W | 10000W | 11000W |
| Rated AC Output | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Max PV Input | 6000W | 5500W*2 | 5500W*2 | 5500W*2 |
| MPPT Range | 120-450VDC | 120-450VDC | 120-450VDC | 120-450VDC |
| IP Grade | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Warranty | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years |






